把愛付諸行動


1998年12月至1999年2月份福爾摩沙活動支出明細表及收據

(單位:新台幣)

一、寒冬送暖

地區 日期 活動內容 金額NT$ 附件
台北 1999.1.16 捐助呂國民一家急難救助金 31,500 (1)
台北 1999.1.20 捐贈台北市政府社會局大衣100件、衛生褲100套供遊民用 58,275 (2)
苗栗 1999.1.17 協助華嚴啟能中心重度智障者菜園鬆土  0

(義工支援)

(3)
宜蘭 1999.1.24 贈聖嘉民啟智中心慰問金 4,000 (4)
高雄 1999.1.26 贈私立康達家園受虐待婦女與兒童慰問金及食品 16,466 (5)
南投 1999.1.26 水里鄉貧戶急難救助金 10,000 (6)
花蓮 1999.1.27 捐贈台灣更生保護會花蓮分會貧病受保護管束人急難救助金 5,000 (7)
彰化 1999.1.27 彰化秀水國小清寒學生獎助學金 33,000 (8)
宜蘭 1999.1.28 贈縣內流浪漢夾克及食品 4,000 (9)
南投 1999.1.28 贈信義鄉低收入戶補助金及食品 44,661 (10)
南投 1999.1.29 贈仁愛鄉低收入戶補助金 25,000 (11)
桃園 1999.1.30 贈復興鄉原住民殘障青少年工作桌及修補漏水屋頂 32,723 (12)
台中 1999.1.31 贊助台中市政府歲末關懷遊民活動經費及贈遊民鞋襪、盥洗用具等 116,166 (13)
苗栗 1999.1.31 贈西湖鄉低收入戶孤寂老人春節慰問金、禮品及舉辦義診 122,370 (14)
屏東 1999.2.1 贈萬巒鄉新置村貧戶慰問金 26,000 (15)
桃園 1999.2.1 贈復興鄉原住民低收入戶白米1500斤 29,700 (16)
台北 1999.2.4 捐贈台北市政府社會局供遊民急難救助金 50,000 (17)
台北 1999.2.4 寒冬深夜提供食品給遊民、流浪漢 15,750 (18)
嘉義 1999.2.6 贈嘉義市仁愛之家、博愛仁愛之家慰問金,贈濟美仁愛之家糕點 24,000 (19)
苗栗 1999.2.7 贈華嚴啟能教育中心院童春節禮品 1,795 (20)
桃園 1999.2.8 贈綠島技訓所受刑人春節加菜金及活動費用 32,054 (21)
台東 1999.2.8 贈台東縣偏遠山區貧戶慰問金及食品 42,646 (22)
台南 1999.2.8 台南少年觀護所素食品嚐及康樂活動 5,040 (23)
花蓮 1999.2.8 贈安德之家重度智障者春節禮品 4,270 (24)
南投 1999.2.9 贈南投看守所受刑人鮮花、食品、水果等 20,260 (25)
花蓮 1999.2.10 贈台灣更生保護會花蓮分會受保護管束人春節禮品 2,563 (26)
花蓮 1999.2.12 贈花蓮地檢署低收入受保護管束人春節禮品 40,147 (27)
苗栗 1999.2.12 贈泰安鄉原住民貧戶、單親家庭及孤獨老人慰問金及大衣 58,000 (28)
台中 1999.2.12 贈低收入戶獨居老人禮品、營養品並前往家中義診費用 16,961 (29)
台中 1999.2.12 捐助台中縣突遭變故急難戶慰問金 50,000 (30)
台北 1999.2.12 深夜與台北市市長馬英九先生一起發大衣睡袋給遊民 0

(義工支援)

(31)
小計   NT$922,347

 

 

收據影本


二、其它活動支出表

地區 日期 活動內容 金額 附件
台北 1999. 1. 5 捐助台北市立龍山國中夜間照明認養基金 30,000 (32)
桃園 1998.12.19 捐贈桃園復興鄉原住民殘障青少年 27,650 (33)
台中 1998.11.22 清掃太平市篰子產業道路活動用品 9,450 (34)
嘉義 1998.11.28 捐助嘉女國際同濟會關懷中輟學生 10,000 (35)
台南 1998.12.29 贈送台南監獄受刑人靈性書籍 4,620 (36)
花蓮 1998.12.05 寒冬關懷禪光育幼院院童 4,300 (37)
綠島 1998.11.26 贈台東綠島技能訓練所受刑人水果 16,000 (38)
合計     NT$1,024,367  

1998年12月至1999年2月份慰問福爾摩沙全省貧孤
支出明細表(單位:新台幣)

  1998年12月   1999年1月   1999年2月    
地區 戶數 金額 戶數 金額 戶數 金額 附件
基隆 1  2,000 1   2,000 1   2,000 1
台北 3 21,000 11 27,000 8 19,000 2
桃園 2  4,000 2   4,000 2   4,000 3
新竹 1  3,000 1   3,000 1   3,000 4
苗栗 3  9,000 3   9,000 3   9,000 5
台中 5 10,000 5 10,000 7 14,000 6
南投 4 10,800 4 10,800 4 10,800 7
嘉義 6 13,000 6 13,000 6 13,000 8
台南  

 

 

 

1   3,000 9
高屏 3  6,000 3   6,000 3   6,000 10
宜蘭 1  2,000 1   2,000 1   2,000 11
花蓮  

 

 

 

1   2,000 12
台東 5 14,000 5 14,000 5 14,000 13
澎湖 2  4,000 2   4,000 2 10,000 14
全省貧戶加送春節禮品41份  

 

 

 

    5,855 見寒冬送暖 收據編號(20)
各月小計 42戶 98,800 44戶 104,800 45戶 117,655  

1998年12月至1999年2月福爾摩沙活動支出總計NT$1,345,622

收據影本