把爱付诸行动


1998年12月至1999年2月份福尔摩沙活动支出明细表及收据

(单位:新台币)

一、寒冬送暖

地区 日期 活动内容 金额NT$ 附件
台北 1999.1.16 捐助吕国民一家急难救助金 31,500 (1)
台北 1999.1.20 捐赠台北市政府社会局大衣100件、卫生裤100套供游民用 58,275 (2)
苗栗 1999.1.17 协助华严启能中心重度智障者菜园松土  0

(义工支援)

(3)
宜兰 1999.1.24 赠圣嘉民启智中心慰问金 4,000 (4)
高雄 1999.1.26 赠私立康达家园受虐待妇女与儿童慰问金及食品 16,466 (5)
南投 1999.1.26 水里乡贫户急难救助金 10,000 (6)
花莲 1999.1.27 捐赠台湾更生保护会花莲分会贫病受保护管束人急难救助金 5,000 (7)
彰化 1999.1.27 彰化秀水国小清寒学生奖助学金 33,000 (8)
宜兰 1999.1.28 赠县内流浪汉夹克及食品 4,000 (9)
南投 1999.1.28 赠信义乡低收入户补助金及食品 44,661 (10)
南投 1999.1.29 赠仁爱乡低收入户补助金 25,000 (11)
桃园 1999.1.30 赠复兴乡原住民残障青少年工作桌及修补漏水屋顶 32,723 (12)
台中 1999.1.31 赞助台中市政府岁末关怀游民活动经费及赠游民鞋袜、盥洗用具等 116,166 (13)
苗栗 1999.1.31 赠西湖乡低收入户孤寂老人春节慰问金、礼品及举办义诊 122,370 (14)
屏东 1999.2.1 赠万峦乡新置村贫户慰问金 26,000 (15)
桃园 1999.2.1 赠复兴乡原住民低收入户白米1500斤 29,700 (16)
台北 1999.2.4 捐赠台北市政府社会局供游民急难救助金 50,000 (17)
台北 1999.2.4 寒冬深夜提供食品给游民、流浪汉 15,750 (18)
嘉义 1999.2.6 赠嘉义市仁爱之家、博爱仁爱之家慰问金,赠济美仁爱之家糕点 24,000 (19)
苗栗 1999.2.7 赠华严启能教育中心院童春节礼品 1,795 (20)
桃园 1999.2.8 赠绿岛技训所受刑人春节加菜金及活动费用 32,054 (21)
台东 1999.2.8 赠台东县偏远山区贫户慰问金及食品 42,646 (22)
台南 1999.2.8 台南少年观护所素食品尝及康乐活动 5,040 (23)
花莲 1999.2.8 赠安德之家重度智障者春节礼品 4,270 (24)
南投 1999.2.9 赠南投看守所受刑人鲜花、食品、水果等 20,260 (25)
花莲 1999.2.10 赠台湾更生保护会花莲分会受保护管束人春节礼品 2,563 (26)
花莲 1999.2.12 赠花莲地检署低收入受保护管束人春节礼品 40,147 (27)
苗栗 1999.2.12 赠泰安乡原住民贫户、单亲家庭及孤独老人慰问金及大衣 58,000 (28)
台中 1999.2.12 赠低收入户独居老人礼品、营养品并前往家中义诊费用 16,961 (29)
台中 1999.2.12 捐助台中县突遭变故急难户慰问金 50,000 (30)
台北 1999.2.12 深夜与台北市市长马英九先生一起发大衣睡袋给游民 0

(义工支援)

(31)
小计   NT$922,347

 

 

收据影本


二、其它活动支出表

地区 日期 活动内容 金额 附件
台北 1999. 1. 5 捐助台北市立龙山国中夜间照明认养基金 30,000 (32)
桃园 1998.12.19 捐赠桃园复兴乡原住民残障青少年 27,650 (33)
台中 1998.11.22 清扫太平市篰子产业道路活动用品 9,450 (34)
嘉义 1998.11.28 捐助嘉女国际同济会关怀中辍学生 10,000 (35)
台南 1998.12.29 赠送台南监狱受刑人灵性书籍 4,620 (36)
花莲 1998.12.05 寒冬关怀禅光育幼院院童 4,300 (37)
绿岛 1998.11.26 赠台东绿岛技能训练所受刑人水果 16,000 (38)
合计     NT$1,024,367  

1998年12月至1999年2月份慰问福尔摩沙全省贫孤
支出明细表(单位:新台币)

  1998年12月   1999年1月   1999年2月    
地区 户数 金额 户数 金额 户数 金额 附件
基隆 1  2,000 1   2,000 1   2,000 1
台北 3 21,000 11 27,000 8 19,000 2
桃园 2  4,000 2   4,000 2   4,000 3
新竹 1  3,000 1   3,000 1   3,000 4
苗栗 3  9,000 3   9,000 3   9,000 5
台中 5 10,000 5 10,000 7 14,000 6
南投 4 10,800 4 10,800 4 10,800 7
嘉义 6 13,000 6 13,000 6 13,000 8
台南  

 

 

 

1   3,000 9
高屏 3  6,000 3   6,000 3   6,000 10
宜兰 1  2,000 1   2,000 1   2,000 11
花莲  

 

 

 

1   2,000 12
台东 5 14,000 5 14,000 5 14,000 13
澎湖 2  4,000 2   4,000 2 10,000 14
全省贫户加送春节礼品41份  

 

 

 

    5,855 见寒冬送暖 收据编号(20)
各月小计 42户 98,800 44户 104,800 45户 117,655  

1998年12月至1999年2月福尔摩沙活动支出总计NT$1,345,622

收据影本