把爱付诸行动

 

2005年1-12月清海无上师及其世界会对世界各地赈灾及救助一览表

 
受助
国家
年月 事由 支出金额 折合美金 参考杂志
期数
印度 2005.01 援助南亚地震海啸灾民 卢比$1,462,311.21 $33,849.80 156
印尼 2005.01 援助南亚地震海啸灾民 印尼盾$552,632,312.00 新台币$181,820.00 $65,047.45 156
2005.03 援助尼亚斯岛地震灾民 印尼盾$146,526,000.00 $15,756.00 158
2005.06 协助南亚地震海啸灾民重建生活,为亚齐省学童提供学校制服 印尼盾$419,349,045.00 $44,142.00 159
2005.07 援助龙目岛与古邦营养不良的孩童 印尼盾$40,266,590.00 $4,238.59 160
哥斯大黎加 2005.01 帮助水患灾民 哥隆$18,883,581.00 $41,064.31 157
泰国 2005.01 援助南亚地震海啸灾民 泰铢$237,483.25 $6,061.34 156
2005.12 援助泰南水患灾民 泰铢$500,923.25 $12,666.85 163
索马利亚 2005.01 援助南亚地震海啸灾民 美金$20,000.00 $20,000.00 156
斯里兰卡 2005.01-02 援助南亚地震海啸灾民 韩币$12,060,980.00 斯国卢比$7,942,972.41 $91,350.21 156,157
智利 2005.02 为水灾贫户修缮房屋 智利披索$700,000.00 $1,200.00 159
英国 2005.03 赞助“援非联合乐团慈善信托基金” 美金$100,000.00 $100,000.00 158
韩国 2005.03 援助患病同修的手术费 美金$5,000.00 $5,000.00 157
巴西 2005.05 援助洪水灾民 巴西黑奥$4,028.46 $1,549.40 159
保加利亚 2005.08 援助洪水灾民 美金$19,946.00 $19,946.00 161
美国 2005.08-09 援助卡崔娜飓风灾民 美金$92,782.60 $92,782.60 160
2005.09 援助丽塔飓风灾民 美金$11,112.50 $11,112.50 161
2005.10 援助威玛飓风灾民 美金$14,149.59 $14,149.59 161
巴基斯坦及喀什米尔 2005.10 援助地震灾民 巴国卢比$12,016,618.00 $202,428.60 161
法国 2005.10 援助流落法国的罗马尼亚贫民 欧元$3,913.78 $4,305.16 162
悠乐 2005.10 援助台风灾民 美金$21,000.00 $21,000.00 162
福尔摩沙 2005.01-12 每月定期慰问全国贫孤 新台币$386,000.00 $12,062.50 157,159,161,163
2005.01-12 全国各地举办爱心慈善及社会公益活动 新台币$2,369,151.00 $74,035.97 156,157,158,159,
160,161,162,163
    总计 美金$893,748.87