|
清海无上师致赠悠乐贫困同胞新年礼物之活动支出明细表
2002年1-12月清海无上师及其世界会
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受助国家 | 年月 | 项目 | 支出金额 | 折合美金 | 参考杂志期数 |
| 加拿大 | 2002.02 | 赠送新年礼物给悠乐贫户 | US$2,028.06 | US$2,028.06 | 132 |
| 菲律宾 | 2002.04 | 帮助痲疯村民 | US$2,195.00 | US$2,195.00 | 136 |
| 法国 | 2002.09 | 帮助法国南部水灾灾民 | 1000 | US$1,055.00 | 140 |
| 哥伦比亚 | 2002.12 | 捐款给“信望与喜乐儿童基金会” | US$5,200.00 | US$5,200.00 | 140,142 |
| 福尔摩沙 | 2002.01-12 | 每月定期慰问全省贫孤 | NT$1,341,700.00 | US$38,889.86 | 133,135,137,139,140,000 |
| 福尔摩沙 | 2002.01-12 | 全省各地举办爱心慈善及社会公益活动 | NT$461,088.00 | US$13,364.87 | 132,133,135,137,139,000,000 |
| 总计 | US$62,732.79 |
表一、表二总计NT$ 259,289元(约合美金$ 7,450.83元)
| 地区 | 日期 | 活动内容 | 金额 | 附件 |
| 台南 | 2002.11.27 | 探访台南明德外役监狱受刑人,举办心灵讲座及教导静坐方法(同修支援) | 0 | |
| 台南 | 2002.11.28 | 探访台南监狱受刑人,举办心灵讲座(同修支援) | 0 | |
| 台东 | 2002.12.14 | 关怀偏远山区原住民,于台东县远仁乡台阪国小举办中西医义诊、美发义剪等活动费用 | 14,279 | A |
| 台南 | 2002.12.14 | 配合台南市环保局推动环保,净化台南市南区黄金海岸沙滩 | 1,010 | B |
| 云林 | 2002.12.25 | 参加云林县政府主办的“全国宗教博览会”之活动费用 | 15,000 | C |
| 台南 | 2002.12.25 | 探访台南明德外役监狱受刑人,举办心灵讲座及教导静坐方法(同修支援) | 0 | |
| 台南 | 2002.12.26 | 探访台南监狱受刑人,举办心灵讲座及教导静坐方法(同修支援) | 0 | |
| 合计 | NT$ | |||
| 30,289 | ||||

| 2002年11月 | 2002年12月 | ||||
| 地区 | 户数 | 金额 | 户数 | 金额 | 附件 |
| 基隆 | 1 | 2,000 | 1 | 2,000 | 1 |
| 台北 | 7 | 19,000 | 6 | 16,000 | 2 |
| 桃园 | 1 | 2,000 | 1 | 2,000 | 3 |
| 新竹 | 1 | 3,000 | 1 | 3,000 | 4 |
| 台中 | 5 | 17,000 | 5 | 17,000 | 5 |
| 南投 | 7 | 26,000 | 7 | 26,000 | 6 |
| 嘉义 | 3 | 8,000 | 3 | 8,000 | 7 |
| 台南 | 1 | 4,000 | 1 | 4,000 | 8 |
| 高雄 | 3 | 10,000 | 3 | 10,000 | 9 |
| 屏东 | 3 | 10,000 | 3 | 10,000 | 10 |
| 台东 | 3 | 10,000 | 3 | 10,000 | 11 |
| 澎湖 | 2 | 5,000 | 2 | 5,000 | 12 |
| 各月小计 | 37户 | $116,000 | 36户 | $113,000 | |
| 合计 NT$229,000 | |||||
