表二: 
            2002年1月至2月份慰問福爾摩沙全省貧孤支出明細表
            (單位:新台幣) 
          
             
              |   | 2002年1月 | 2002年2月 |   | 
             
              | 地區 | 戶數 | 金額 | 戶數 | 金額 | 附件 | 
             
              | 基隆 | 1 | 2,000 | 1 | 2,000 | 1 | 
             
              | 台北 | 8 | 21,000 | 8 | 21,000 | 2 | 
             
              | 桃園 | 1 | 2,000 | 1 | 2,000 | 3 | 
             
              | 新竹 | 2 | 6,000 | 2 | 6,000 | 4 | 
             
              | 台中 | 8 | 26,000 | 8 | 26,000 | 5 | 
             
              | 南投 | 6 | 23,000 | 6 | 23,000 | 6 | 
             
              | 嘉義 | 3 | 8,000 | 3 | 8,000 | 7 | 
             
              | 台南 | 1 | 4,000 | 1 | 4,000 | 8 | 
             
              | 高屏 | 4 | 12,000 | 4 | 12,000 | 9 | 
             
              | 台東 | 4 | 10,000 | 4 | 10,000 | 10 | 
             
              | 各月小計 | 38戶 | NT$114,000 | 38戶 | NT$114,000 |   | 
             
              |  | 
          
            2002年1月至2月份福爾摩沙愛心活動支出表一、表二總計NT$337,000
            (約合美金$9,628.57)